Auslandskrankenversicherungen im Vergleich
Wenn Du als Teilnehmer an einem Work and Travel Programm einen längeren Aufenthalt im Ausland planst, dann benötigst Du eine passende Auslandskrankenversicherung die Arbeit und Reisen gleichermaßen absichert.
Versicherungs-Vergleich für langfristige Auslandsaufenthalte
Wir haben hier die beiden beliebtesten Versicherungstarife der HanseMerkur mit unseren Empfehlungen übersichtlich gegenübergestellt. Angebote mit und ohne Selbstbehalt für Reisen in Europa und weltweit (mit und ohne USA/ Kanada) sind dabei individuell wählbar. Ergänzender Reiseschutz wie z.B. eine Reisehaftpflicht- und Reiseunfallversicherung sind ebenso schnell und einfach zubuchbar. Die Versicherungstarife gelten auch für Au-Pairs, Studenten im Ausland und Auslandspraktikanten.
Work & Travel-Krankenversicherungen im Vergleich
Kriterien | Young-Travel Tarif BASIC der Hanse Merkur | RK365-Tarif BASIC der Hanse Merkur | RKL-Tarif BASIC der Hanse Merkur |
---|---|---|---|
Alter | Bis 35 Jahre | Keine Altersgrenze | Bis 75 Jahre |
Geltungsbereich | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada |
Selbstbeteiligung | Keine Selbstbeteiligung | Keine Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung von nur 25€ je Versicherungsfall |
Versicherbarer Personenkreis | Personen, die sich zu Bildungszwecken im Ausland befinden, wie Work &Traveller, Volunteers, Farmworker und Au-pairs | Jeder, mit deutschem Wohnsitz vor der Ausreise | Jeder, mit deutschem Wohnsitz vor der Ausreise |
Buchung | taggenau | taggenau | taggenau |
Tagesprämie | ab 1,15 € | ab 1,25 € | ab 1,10 € (bis 18 Jahre, dann ab 1,70 € |
Vorzeitige Rückreise | Volle Rückerstattung der nicht genutzten Versicherungszeit. | Volle Rückerstattung der nicht genutzten Versicherungszeit. | Volle Rückerstattung der nicht genutzten Versicherungszeit. |
Heimaturlaub | bis 6 Wochen/Jahr mitversichert | - | bis 6 Wochen/Jahr mitversichert |
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
Operationen | 100 % | 100 % | 100 % |
Unfallbedingter Zahnersatz | 500,- EUR | 500,- EUR | 500,- EUR |
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
Schwangerschaftsuntersuchungen pro Versicherungsjahr | 250,- EUR | 250,- EUR | 250,- EUR |
Überführungs-/Bestattungskosten | 100 % | 100 % | 100 % |
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100 % | 100 % | 100 % |
Buchung | Young-Travel-Tarif: Hier geht's zur Online-Buchung | RK365-Tarif: Hier geht's zur Online-Buchung | RKL-Tarif: Hier geht's zur Online-Buchung |
Versicherungsbedingungen als pdf | Young Travel Basic | RK365 BASIC | RKL BASIC |
Die Erstinformation gemäß Versicherungsvermittlungsverordnung findest du hier!